Ergebnismatrix Bezirksoberliga Darmstadt

Saison 2003/2004

 

Bezirksoberl. Darmst.: Ergebnismatrix Stand 18.6.2004
Verein Pl. FC ALSBACH Rot-Weiß Walldorf SG Einhausen FC 07 Bensheim Hassia Dieburg Viktoria Urberach SV Groß-Bieberau VfB Ginsheim FC Ober-Ramstadt TSV Trebur FV Hofheim SV Sickenhofen VfB Lampertheim Tvgg Lorsch SV Unter-Flockenbach Sportfreunde Heppenheim
  Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FC ALSBACH 1   1:0 1:1 2:2 1:0 4:0 1:0 3:0 3:1 3:1 7:0 0:0 2:0 2:0 2:1 6:0
Rot-Weiß Walldorf 2 0:0   3:3 2:4 1:2 2:2 2:2 2:1 3:0 2:1 5:1 3:1 2:0 5:2 3:0 5:0
SG Einhausen 3 1:2 0:1   1:0 2:0 5:0 0:2 1:0 4:4 3:1 2:1 3:0 1:2 2:1 4:0 2:0
FC 07 Bensheim 4 4:0 1:3 3:3   6:3 3:1 1:0 2:1 8:3 0:0 1:1 4:1 0:0 4:0 4:0 9:0
Hassia Dieburg 5 0:4 0:0 1:2 3:3   2:1 1:3 4:2 5:2 3:1 5:1 3:1 1:0 5:1 2:0 1:1
Viktoria Urberach 6 3:1 2:2 0:1 3:2 5:0   3:1 3:3 3:0 1:0 1:4 4:1 1:3 5:2 3:1 4:0
SV Groß-Bieberau 7 3:3 3:4 2:1 4:2 1:2 1:2   1:5 2:1 2:1 2:2 1:0 3:0 1:1 0:0 9:1
VfB Ginsheim 8 0:3 4:4 1:2 2:1 0:3 4:2 2:2   2:2 2:1 2:4 3:0 2:1 0:4 3:0 2:1
FC Ober-Ramstadt 9 2:2 2:2 3:3 2:1 6:0 2:2 3:1 0:1   1:0 1:4 5:0 5:2 5:4 4:0 3:4
TSV Trebur 10 0:3 1:1 0:2 1:1 0:3 1:1 1:1 1:2 1:1   2:1 1:0 1:5 3:1 1:0 1:0
FV Hofheim 11 2:3 0:1 1:1 1:1 1:1 3:1 2:2 1:0 3:3 2:6   2:2 1:1 5:2 3:0 3:1
SV Sickenhofen 12 1:6 2:1 0:2 1:4 2:0 0:6 0:2 2:1 1:1 1:2 2:0   3:2 5:0 3:1 4:1
VfB Lampertheim 13 3:3 0:2 1:0 1:0 3:8 1:1 4:1 2:0 1:1 1:2 2:1 4:1   2:3 0:1 0:2
Tvgg Lorsch 14 1:7 0:2 0:3 1:1 4:1 2:1 2:2 1:1 1:3 1:4 2:1 0:2 3:0   1:0 3:1
SV Unter-Flockenbach 15 1:3 1:1 3:2 1:3 1:1 3:1 0:0 2:4 3:1 2:2 2:1 0:3 3:0 7:2   0:5
Sportfreunde Heppenheim 16 0:2 0:3 3:3 0:6 0:6 1:4 0:4 1:6 4:2 1:6 0:4 1:4 1:1 0:5 1:7  
                                   

 

 

zurück

Seitenanfang