Gesamtstatistik Bezirksoberliga Da.

Bezirksoberl. Darmst.: Gesamtstatistik Stand 18.6.2004
Allgemeine Statistik Anzahl Häufigkeit Ergebnisse Anzahl in % Statistik Tore Anzahl in %
Spiele gesamt 240 0 : 0 7 2,92 1.-15. Minute 104 11,47
Heimsiege 119 1 : 1 21 8,75 16.-30. Minute 120 13,23
Auswärtssiege 68 2 : 2 14 5,83 31.-45. Minute 147 16,21
Unentschieden 53 3 : 3 9 3,75 1. Halbzeit 371 40,90
Tore Heim 505 1 : 0 22 9,17 46.-60. Minute 140 15,44
Tore Auswärts 402 2 : 0 18 7,50 61.-75. Minute 149 16,43
Tore gesamt 907 3 : 0 18 7,50 76.-90. Minute 247 27,23
Tore im Schnitt 3,78 2 : 1 32 13,33 2. Halbzeit 536 59,10
Zuschauer 38.325 3 : 1 24 10,00 Eigentore 9 0,99
Zuschauerschnitt 160 3 : 2 5 2,08 Handelfmeter 4 0,44
X : X Wertungen   Summe: 170 70,83 Foulelfmeter 74 8,16
               

zurück

Seitenanfang