Abschlusstabelle:

Landesliga Süd: Gesamtbilanz Stand: 1.6.2008
Pl.   Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. (1) Kickers Offenbach U 23 34 22 9 3 76 : 23 53 75
2. (2) Viktoria Urberach *) 34 19 10 5 66 : 37 29 66
3. (3) FSV Frankfurt U 23 34 17 8 9 90 : 44 46 59
4. (4) FV Bad Vilbel 34 16 8 10 66 : 48 18 56
5. (5) Rot-Weiß Darmstadt 34 15 10 9 74 : 52 22 55
6. (6) SG Bruchköbel 34 17 3 14 59 : 61 -2 54
7. (7) SC Viktoria Griesheim 34 14 10 10 57 : 41 16 52
8. (8) Sportfreunde Seligenstadt 34 15 5 14 58 : 60 -2 50
9. (9) FC ALSBACH 34 16 2 16 56 : 60 -4 50
10. (11) Kickers Obertshausen 34 13 9 12 57 : 54 3 48
11. (10) FC Kalbach 34 12 10 12 54 : 49 5 46
12. (12) SV Darmstadt 98 II 34 11 7 16 51 : 58 -7 40
13. (13) SG Dornheim 34 10 9 15 48 : 59 -11 39
14. (14) TGM SV Jügesheim 34 9 11 14 39 : 55 -16 38
15. (16) Spvgg. 05 Oberrad 34 9 10 15 38 : 60 -22 37
16. (15) DJK/SSG Darmstadt 34 9 8 17 39 : 62 -23 35
17. (17) SV Bernbach *) 34 9 3 22 51 : 94 -43 29
18. (18) DJK Bad Homburg 34 2 10 22 33 : 95 -62 16

*) Die Punktabzüge (1) für den SV Bernbach und Viktoria Urberach sind in der Tabelle bereits berücksichtigt!

www.toooor24.de

zurück

Seitenanfang