Heimtabelle Landesliga Süd

Landesliga Süd: Heimbilanz Stand: 5.6.2007
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. Germania Ober-Roden 18 12 5 1 50 : 10 40 41
2. Rot-Weiß Frankfurt 18 11 5 2 45 : 13 32 38
3. DJK/SSG Darmstadt 18 10 6 2 41 : 22 19 36
4. SV Darmstadt 98 II 18 11 1 6 64 : 26 38 34
5. SG Bruchköbel 18 8 7 3 34 : 22 12 31
6. FC ALSBACH 18 9 4 5 29 : 21 8 31
7. SC Viktoria Griesheim 18 9 3 6 36 : 23 13 30
8. Spvgg. 05 Oberrad 18 9 3 6 26 : 18 8 30
9. FSV Frankfurt II 18 8 4 6 39 : 35 4 28
10. FSV Bischofsheim 18 8 3 7 30 : 32 -2 27
11. SG Nieder-Roden 18 6 8 4 28 : 19 9 26
12. Kickers Offenbach II 18 7 5 6 29 : 23 6 26
13. SG Dornheim 18 7 5 6 26 : 21 5 26
14. Viktoria Urberach 18 7 5 6 28 : 30 -2 26
15. TGM SV Jügesheim 18 7 3 8 32 : 34 -2 24
16. DJK Bad Homburg 18 7 2 9 29 : 30 -1 23
17. FCA Darmstadt 18 5 5 8 37 : 36 1 20
18. SG Ober-Erlenbach 18 3 4 11 28 : 42 -14 13
19. SV Erzhausen 18 2 0 16 21 : 65 -44 6

Auswärtstabelle Landesliga Süd

Landesliga Süd: Auswärtsbilanz Stand: 5.6.2007
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. Germania Ober-Roden 18 14 3 1 57 : 23 34 45
2. Kickers Offenbach II 18 9 5 4 27 : 20 7 32
3. TGM SV Jügesheim 18 9 4 5 27 : 22 5 31
4. Rot-Weiß Frankfurt 18 8 5 5 32 : 22 10 29
5. DJK Bad Homburg 18 7 6 5 30 : 24 6 27
6. FSV Frankfurt II 18 8 2 8 24 : 29 -5 26
7. SG Bruchköbel 18 7 5 6 27 : 35 -8 26
8. Viktoria Urberach 18 7 4 7 29 : 30 -1 25
9. FC ALSBACH 18 7 2 9 25 : 39 -14 23
10. SC Viktoria Griesheim 18 5 7 6 34 : 36 -2 22
11. SG Dornheim 18 6 4 8 31 : 37 -6 22
12. SG Nieder-Roden 18 6 3 9 24 : 35 -11 21
13. SV Darmstadt 98 II 18 5 5 8 33 : 38 -5 20
14. DJK/SSG Darmstadt 18 4 7 7 19 : 24 -5 19
15. Spvgg. 05 Oberrad 18 6 0 12 23 : 39 -16 18
16. SG Ober-Erlenbach 18 4 4 10 20 : 37 -17 16
17. FCA Darmstadt 18 3 5 10 28 : 40 -12 14
18. FSV Bischofsheim 18 2 3 13 15 : 51 -36 9
19. SV Erzhausen 18 1 4 13 17 : 71 -54 7

zurück

Seitenanfang