FC Alsbach

  Startseite   |  Sitemap   |  Impressum   |  Kontakt   |  Suche   |  Feedback   |  Datenschutz   |
Startseite
Datenschutz
Der FCA-Online-Fanshop
Online-Werbepartner
Rund um den FCA
Der Verein
1. Mannschaft
Spielplan
Ergebnisse Gruppenliga
Tabelle Gruppenliga
Bitburger Kreispokal 23/24
Spielberichte
Statistiken
Spielerstatistik 22/23
Spielerstatistik 21/22
Saisonabschlussstatistik 18/19
Saisonabschlussstatistik 17/18
Saisonabschlussstatistik 16/17
Saisonabschlussstat 15/16
Saisonabschlussstat 14/15
Saisonabschlussstat 13/14
Saisonabschlussstat 12/13
Saisonabschlussstat 11/12
Saisonabschlussstat 10/11
Saisonabschlussstat 09/10
Saisonabschlussstat 08/09
Kader
Bildergalerie 19/20
Archiv
1b-Mannschaft
Jugendabteilung 23/24
Alte Herren
Links


Spielerstatistik 1b-Mannschaft 09/10

Name Tore Vorlagen Punkte Einsätze eingew. ausgew.
Aßmus 2 0 4 10 2 1
Assmuss,C. 0 0 0 3 0 0
Bayer 0 1 1 2 0 0
Becker 15 10 40 28 3 2
Bohland 0 0 0 0 0 0
Clauss 0 0 0 12 5 2
Erkek 15 13 43 27 4 6
Faber 3 6 12 24 1 2
Goossens 2 1 5 3 1 0
Graf 2 1 5 17 3 8
Grünig 0 0 0 1 0 0
Hofheinz 1 1 3 4 4 0
Horst 0 0 0 2 0 0
Kalla 2 1 5 12 4 0
Karnetzke 0 0 0 0 0 0
Koc 0 0 0 1 0 1
Krebs 4 2 10 14 8 4
Kuhn 0 2 2 6 4 1
Lamm,N. 0 1 1 22 5 4
Lerch,A. 5 9 19 24 2 3
Marotta 0 0 0 1 0 1
Massoth 0 0 0 2 1 1
Merzak 3 2 8 15 2 3
Müller,C. 0 2 2 1 0 0
Murschel 1 0 2 2 0 2
Neff,B. 0 0 0 0 0 0
Neff,Th. 0 0 0 2 1 1
Nickels,C. 0 1 1 5 5 0
Passig 25 10 60 27 1 14
Plößer 1 1 3 4 3 0
Rothermel 2 1 5 24 2 4
Röver 0 0 0 2 1 1
Rubolino 0 0 0 1 0 1
Sanchez 0 0 0 6 1 1
Scalia 0 0 0 1 1 0
Schäfer,Ca. 0 0 0 1 1 0
Schmitt 2 4 8 19 6 5
Schumacher 0 1 1 1 0 1
Schuchmann 3 4 10 24 3 8
Seitz 3 0 6 1 0 1
Taiber,L. 0 0 0 1 1 0
Tyralla,M. 0 0 0 0 0 0
Urfels 0 2 2 26 3 1
Wendel 1 0 2 1 0 0
Wisnewski,M. 0 2 2 28 0 0
Wisnewski,P. 0 0 0 2 1 0

Tore = 2 Punkte, Vorlagen = 1 Punkt

Stand : 31.05.10